Aktiekapitalets utveckling
AKTIVITET | Beslutsdatum | Förändring i antal aktier |
Förändring i aktiekapital |
Totalt antal | Totalt aktiekapital |
---|---|---|---|---|---|
Bolaget registreras | 8 mars 2005 | 1,000 | 11,000 | 1,000 | 11,000 |
Aktiesplit | 22 mars 2005 | 10,000 | — | 11,000 | 11,000 |
Emission av aktier | 22 mars 2005 | 89,000 | 89,000 | 100,000 | 100,000 |
Emission av aktier | 10 oktober 2006 | 26,584 | 26,584 | 126,584 | 126,584 |
Aktiesplit | 10 oktober 2006 | 149,875,456 | — | 150,002,040 | 126,584 |
Fondemission utan nyemission av aktier | 4 maj 2007 | — | 9,873,416 | 150,002,040 | 10,000,000 |
Nyemission | 5 juni 2014 | 24,386,817 | 1,625,766 | 174,388,857 | 11,625,766 |
Aktiekapitalet uppgår till 11 625 766 EUR, vilket motsvarar 174 388 857 aktier och ger ett kvotvärde per aktie på 0,067 EUR. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda. Samtliga aktier tillhör samma aktieslag. Samtliga aktieägare i företaget har utan begränsningar rätt till en röst per aktie vid årsstämman. Aktier som innehas av företaget eller något av dotterbolagen medför inte några av de rättigheter som är förknippade med aktieägande.